Anna …, 1707–1766 (aged 59 år)
- Navn
- Anna //
- Fornavne
- Anna
Født | 1707 |
---|---|
Ægteskab | Laust Uhr — Vis familie |
Søns fødsel | Nis Lausten Uhr 1737 (aged 30 år) |
Barns ægteskab | Nis Lausten Uhr — Ingeborg Brodersen — Vis familie 15. oktober 1763 (aged 56 år) |
Sidste ændring | 11 AUG 2011 11:44:11 GMT+1 |
Død | 11. oktober 1766 (aged 59 år) |
ægtemand | |
---|---|
hende selv | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
søn |