Nis Lausten Uhr, 1737–1811 (aged 74 år)
- Navn
- Nis Lausten /Uhr/
- Fornavne
- Nis Lausten
- Efternavn
- Uhr
Født | 1737
30 |
---|---|
Ægteskab | Ingeborg Brodersen — Vis familie 15. oktober 1763 (aged 26 år) |
Datters fødsel | Anne … december 1763 (aged 26 år) |
Datters fødsel | Karen … 29. august 1766 (aged 29 år) |
Mors død | Anna … 11. oktober 1766 (aged 29 år) |
Søns fødsel | Niels Nissen Uhr 15. november 1769 (aged 32 år) |
Barns ægteskab | Niels Nissen Uhr — Anne Margretha Laustdatter — Vis familie 21. oktober 1797 (aged 60 år) |
Fars død | Laust Uhr |
Sidste ændring | 28 FEB 2011 09:03:54 GMT+1 |
Død | 28. august 1811 (aged 74 år) Alder: 73-74 |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
ham selv |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — 15. oktober 1763 — Hjerpsted |
3 måneder
datter |
|
3 år
datter |
|
3 år
søn |