Laust Uhr, –
- Navn
- Laust /Uhr/
- Fornavne
- Laust
- Efternavn
- Uhr
Født | |
---|---|
Ægteskab | Anna … — Vis familie |
Søns fødsel | Nis Lausten Uhr 1737 |
Barns ægteskab | Nis Lausten Uhr — Ingeborg Brodersen — Vis familie 15. oktober 1763 |
Hustrus dødsfald | Anna … 11. oktober 1766 |
Søns dødsfald | Nis Lausten Uhr 28. august 1811 Alder: 73-74 |
Sidste ændring | 28 FEB 2011 08:47:56 GMT+1 |
Død |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
søn |