Karen Brodersdatter, 1640–1686 (aged 46 år)
- Navn
- Karen /Brodersdatter/
- Fornavne
- Karen
- Efternavn
- Brodersdatter
Født | 1640 |
---|---|
Mormors død | Anne … 1665 (aged 25 år) |
Søsters dødsfald | Anne Brodersdatter 1674 (aged 34 år) |
Fars død | Broder Lauridsen Beyerholm |
Mors død | NN Feddersdatter |
Sidste ændring | 9 SEP 2011 16:21:20 GMT+1 |
Død | 1686 (aged 46 år) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
storesøster | |
4 år
storesøster |
|
11 år
hende selv |