Kirsten Brodersdatter, 1627–1704 (aged 77 år)
- Navn
- Kirsten /Brodersdatter/
- Fornavne
- Kirsten
- Efternavn
- Brodersdatter
Født | 1627 |
---|---|
Ægteskab | Jens Lassen — Vis familie |
Morfars død | Fedder Nielsen 1627 (aged 0) Alder: 71-72 |
Søsters fødsel | Anne Brodersdatter 1630 (aged 3 år) |
Søsters fødsel | Karen Brodersdatter 1640 (aged 13 år) |
Søns fødsel | Laurids Jensen 1655 (aged 28 år) |
Mormors død | Anne … 1665 (aged 38 år) |
Søns fødsel | Broder Jensen 1668 (aged 41 år) |
Søsters dødsfald | Anne Brodersdatter 1674 (aged 47 år) |
Søsters dødsfald | Karen Brodersdatter 1686 (aged 59 år) |
Ægtemands dødsfald | Jens Lassen 1704 (aged 77 år) Note: data er kun set på myheritage.com |
Fars død | Broder Lauridsen Beyerholm |
Mors død | NN Feddersdatter |
Sidste ændring | 9 SEP 2011 16:17:35 GMT+1 |
Død | 1704 (aged 77 år) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
hende selv | |
4 år
lillesøster |
|
11 år
lillesøster |
ægtemand | |
---|---|
hende selv | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
søn | |
14 år
søn |