Catharina Moritzdatter, 1580–1621 (aged 41 år)
- Navn
- Catharina /Moritzdatter/
- Fornavne
- Catharina
- Efternavn
- Moritzdatter
Født | 1580
50
40 |
---|---|
Ægteskab | Andreas Lund — Vis familie |
Datters fødsel | Maren Andreasdatter 1600 (aged 20 år) |
Datters fødsel | Anna Andreasdatter 1605 (aged 25 år) |
Datters fødsel | Gunder Andreasdatter 1608 (aged 28 år) |
Datters fødsel | Karen Andreasdatter 1609 (aged 29 år) |
Fars død | Moritz Martensen 1613 (aged 33 år) |
Datters fødsel | Ingeborg Andreasdatter 1615 (aged 35 år) |
Søns fødsel | Fedder Lund 1621 (aged 41 år) |
Mors død | Gunder Lorentzdatter |
Sidste ændring | 9 FEB 2012 09:58:15 GMT+1 |
Død | 1621 (aged 41 år) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
hende selv |
ægtemand | |
---|---|
hende selv | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
datter | |
6 år
datter |
|
4 år
datter |
|
2 år
datter |
|
7 år
datter |
|
7 år
søn |