Las Pedersen, 1632–1710 (aged 78 år)
- Navn
- Las /Pedersen/
- Fornavne
- Las
- Efternavn
- Pedersen
Født | 1632
32 |
---|---|
Erhverv | Gårdmand |
Søsters fødsel | Anne Pedersdatter 1639 (aged 7 år) |
Søsters fødsel | Mette Pedersdatter 1645 (aged 13 år) |
Søns fødsel | Peder Lassen 1667 (aged 35 år) |
Datters fødsel | Maren Pedersen 1680 (aged 48 år) |
Datters fødsel | Ingeborg Pedersen 1685 (aged 53 år) |
Søns fødsel | Hans Lassen 1686 (aged 54 år) |
Søsters dødsfald | Anne Pedersdatter 1709 (aged 77 år) |
Fars død | Peder Lassen |
Mors død | Karen Lauridsdatter |
Sidste ændring | 9 SEP 2011 14:30:59 GMT+1 |
Død | 1710 (aged 78 år) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
storesøster | |
3 år
ham selv |
|
8 år
lillesøster |
|
7 år
lillesøster |
ham selv | |
---|---|
søn | |
14 år
datter |
|
6 år
datter |
|
2 år
søn |