Boe Andersen, 1638–1686 (aged 48 år)
- Navn
- Boe /Andersen/
- Fornavne
- Boe
- Efternavn
- Andersen
Født | 1638 |
---|---|
Ægteskab | Anne Nisdatter — Vis familie |
Erhverv | Skipper og Rådsmand |
Datters fødsel | Anna Margrethe Boesdatter 1683 (aged 45 år) |
Sidste ændring | 9 SEP 2011 13:03:33 GMT+1 |
Død | 1686 (aged 48 år) |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
datter |